【職業】グラフィックデザイナーの仕事の本音
| グラフィックデザイナーの基本情報 | |
|---|---|
| 仕事内容 | 広告やポスターなど印刷物をデザインする |
| 平均年齢※ | 32.2歳 |
| 平均年収※ | 300万円以上400万円未満 |
| グラフィックデザイナーに関連する資格 | DTPエキスパート認証試験|DTP検定|Illustrator(R)クリエイター能力認定試験|Photoshop(R)クリエイター能力認定試験|POP広告クリエイター技能審査試験|アドビ認定エキスパート【ACE】|アドビ認定インストラクター【ACI】|情報検定(情報デザイン試験)【J検】 |
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
| みんなの平均満足度 | ||
|---|---|---|
| 総合平均 |
|
|
| 給料 |
|
|
| やりがい |
|
|
| 労働時間の短さ |
|
|
| 将来性 |
|
|
| 安定性 |
|
|
グラフィックデザイナーの仕事の本音一覧
全部で79件の投稿があります。(41~50件を表示)
| 投稿者名 | アンコロ 投稿日時:2010/05/01 16:51:12 |
| 年齢 | 22歳 |
| 年収 | 300万円未満 |
| 給料 | |
| やりがい | |
| 労働時間の短さ | |
| 将来性 | |
| 安定性 | |
| この職業のここが良い | 結局は毎日同じことの繰り返しだが、他の仕事よりは毎日違った内容の仕事ができるので飽きない。 完成した物を見たときに感動できる。 終わりがないのでずっと成長できる。 |
| この職業のここが悪い | 拘束時間が長い。 他の業種とくらべて給料が安い。 会社からの評価の仕方が平等でない。 紙媒体は縮小するいっぽうで未来がない。 遊びに出かけても街にあふれている印刷物のデザインが気になってしまって、気がついたら仕事のことを考えてしまっている。 |
| 仕事内容の詳細 | カタログ・ロゴマークなどの制作。 |
| グラフィックデザイナーに対する評価者の属性 | 現在この職種で働いている |
